NBA总决赛(NBA Finals)是争夺NBA最高荣誉NBA总冠军的赛事,也是NBA季后赛的最后一轮比赛,每年6月初举行,由东部联盟冠军对阵西部联盟冠军。
NBA总决赛为七场四胜制,首先胜出四场的球队将获得NBA总冠军。比赛设立比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖(FMVP),颁发给系列赛中表现最出色的球员。
2022年6月17日,NBA总决赛第六场,金州勇士队客场103-90战胜波士顿凯尔特人队,总比分4-2击败对手,获得2021-22赛季NBA总冠军,斯蒂芬·库里荣获生涯首座FMVP奖杯。
NBA总决赛为七场四胜制,现执行赛制为2-2-1-1-1。常规赛成绩较优者将获得多一个主场的优势,系列赛的第一、二、五(如果需要)、七(如果需要)场比赛在其主场进行。首先胜出四场的球队将获得NBA总冠军,赢取拉里·奥布莱恩冠军奖杯,冠军球队的所有成员都将获得一枚总冠军戒指。
1985-2013年,总决赛的赛制是2-3-2,常规赛战绩较好的球队拥有主场优势,也就是坐拥前2个和最后2个主场,而中间3个则是常规赛战绩较差球队的主场。这样的赛制一直受到诟病,原因是一旦拥有主场优势的球队在前2个主场输1场的话,另一队可利用之后连续3个主场冲击NBA总冠军。这也就是说,第5场的天王山战役,都是在常规赛战绩较差球队的主场进行。而季后赛首轮、分区半决赛以及分区决赛,都是采取2-2-1-1-1。
2013年10月,NBA董事会全票通过修改提案,将实行了近30年的总决赛赛制由2-3-2改为2-2-1-1-1,新的总决赛赛制于2014年起正式实行。除此之外,总决赛期间,第6场和第7场之间将增加1天的休息时间。
NBA总裁大卫·斯特恩认为通过总决赛赛制改革的提案“非常简单”,因为老板们明白这能帮助平衡竞争:“一旦系列赛双方总比分战成2-2平,第5场战绩较好的球队将打客场,这对他们是不公平的。此外,战绩较好的球队最多将在客场待8天,这也是不公平的。”
2019-20赛季,受新型冠状病毒肺炎影响,总决赛日程被迫延期。2020年8月14日,NBA下发新的赛程表,所有球队集中在迪士尼园区进行比赛,总决赛首场将在北京时间10月1日开打,第二场至第四场分别为10月3日、10月5日、10月7日。若有必要,总决赛第五场至第七场比赛将于10月10日、10月12日、10月14日进行。总决赛的赛制仍然沿用7场4胜制。
NBA总决赛设立NBA总决赛最有价值球员奖(FMVP),颁发给系列赛中表现最出色的球员(1969年的第一届FMVP颁给了亚军球队湖人队的杰里·韦斯特,此后的FMVP获得者均为冠军球队的队员。但联盟并未限制亚军球队队员参与FMVP争夺,例如2015年的詹姆斯仅以3票之差在FMVP评选中败给伊戈达拉。
年份 | 比赛日期 | 冠军 | 总比分 | 亚军 | FMVP |
---|---|---|---|---|---|
1947 | 4.16-4.22 | 费城勇士队 | 4-1 | 芝加哥牡鹿队 | 未设立 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴尔的摩子弹队 | 4-2 | 费城勇士队 | |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 华盛顿国会队 | |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 锡拉丘兹民族队 | |
1951 | 4.7-4.21 | 罗切斯特皇家队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 锡拉丘兹民族队 | |
1955 | 3.31-4.10 | 锡拉丘兹民族队 | 4-3 | 福特韦恩活塞队 | |
1956 | 3.31-4.7 | 费城勇士队 | 4-1 | 福特韦恩活塞队 | |
1957 | 3.30-4.13 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鹰队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | |
1959 | 4.4-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1960 | 3.27-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | |
1961 | 4.2-4.11 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 圣路易斯老鹰队 | |
1962 | 4.7-4.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | |
1963 | 4.14-4.24 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | |
1964 | 4.18-4.26 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 旧金山勇士队 | |
1965 | 4.18-4.25 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | |
1966 | 4.17-4.28 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | |
1967 | 4.14-4.24 | 费城76人队 | 4-2 | 旧金山勇士队 | |
1968 | 4.21-5.2 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | |
1969 | 4.23-5.5 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 纽约尼克斯队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-0 | 巴尔的摩子弹队 | 贾巴尔 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 张伯伦 |
1973 | 5.1-5.10 | 纽约尼克斯队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士队 | 4-0 | 华盛顿子弹队 | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 乔·乔·怀特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特兰开拓者队 | 4-2 | 费城76人队 | 比尔·沃顿 |
1978 | 5.21-6.7 | 华盛顿子弹队 | 4-3 | 西雅图超音速队 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅图超音速队 | 4-1 | 华盛顿子弹队 | 丹尼斯·约翰逊 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1983 | 5.22-5.31 | 费城76人队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 贾巴尔 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 乔·杜马斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞队 | 4-1 | 波特兰开拓者队 | 伊塞亚·托马斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 迈克尔·乔丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 波特兰开拓者队 | 迈克尔·乔丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 迈克尔·乔丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯顿火箭队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯顿火箭队 | 4-0 | 奥兰多魔术队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 西雅图超音速队 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 印第安纳步行者队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-0 | 新泽西网队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 昌西·比卢普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-2 | 达拉斯独行侠队 | 德怀恩·韦德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 保罗·皮尔斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 波士顿凯尔特人队 | 科比·布莱恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 达拉斯独行侠队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 德克·诺维茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 迈阿密热火队 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 克里夫兰骑士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫兰骑士队 | 4-3 | 金州勇士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士队 | 4-1 | 克里夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 6.1-6.9 | 金州勇士队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2019 | 5.31-6.14 | 多伦多猛龙队 | 4-2 | 金州勇士队 | 科怀·伦纳德 |
2020 | 10.01-10.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2021 | 7.7-7.21 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
2022 | 6.3-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 斯蒂芬·库里 |
今天我们来聊聊欧洲杯积分榜最新,以下几个是关于欧洲杯积分榜最新的观点...
北京时间7月29日,NBA官方公布了2018年NBA非洲赛的参赛名单...
2022年男篮亚洲杯继续进行,在已经结束的比赛中,中国男篮以108:...
在冬奥会中单板滑雪大跳台是归属自由式滑雪的,相信很多的小伙伴们不是很...
威尔士vs瑞士直播录像回放2020欧洲杯小组赛A组威尔士VS瑞士全...